Vault 1
- vCPU
- 1
- RAM
- 1 GB
- NVMe
- 20 GB
- Trafic/mois
- 2 TB
- Port
- 1 Gbit/s
- IP
- IPv4 + /64
2,36 $ US par mois
28,28 $ US payés pour 12 mois d'avance · ≈ 2,15 €
dès 3 mois
Amsterdam
Reykjavik
Zurich
Bucarest
Paiement uniquement en cryptomonnaie : Bitcoin, USDT, Monero, Ethereum, Litecoin, Solana, USDC. Comment payer →
Comparatif
Le meilleur VPS dépend de votre priorité : pour payer en crypto sans pièce d'identité, Rhenvault démarre à 3,32 $ US par mois sur 3 mois, à Amsterdam, Zurich, Reykjavik ou Bucarest. Pour 2 vCPU et 4 Go, le moins cher sur un an parmi les sept hébergeurs relevés le 19 novembre 2026 est OVHcloud, à 3,81 € HT par mois.
L'essentiel
Il n'existe pas un meilleur VPS pour tous : le bon choix dépend de ce que vous voulez payer, et de ce que vous refusez de donner. Relevés du 19 novembre 2026, prix hors TVA :
La formule la moins chère de chaque catalogue, telle qu'affichée. Regardez la colonne « durée » avant le prix : plusieurs hébergeurs, nous compris, affichent un tarif qui suppose un paiement d'avance ou une promotion limitée dans le temps.
| Hébergeur | Offre | vCPU / RAM / disque | Prix lu (HT) | Durée et renouvellement | Datacenters |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | VPS-1 | 2 / 4 Go / 40 Go NVMe | 4,49 € par mois sans engagement ; 3,81 € sur 12 mois | sauvegarde quotidienne incluse ; trafic illimité à 500 Mbit/s | France (Gravelines, Strasbourg, Roubaix), Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Italie, Canada, Asie-Pacifique |
| Hostinger | KVM 1 | 1 / 4 Go / 50 Go NVMe | 5,49 € par mois, soit 131,76 € payés pour 24 mois | renouvellement à 11,99 € par mois | France, Royaume-Uni, Allemagne, Lituanie, Amériques, Asie |
| IONOS | VPS S+ | 1 / 2 Go / 60 Go NVMe | 2 € par mois pendant 3 mois (prix barré : 5 €) | frais de mise en service de 10 € barrés ; remboursement sous 30 jours | Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis |
| Contabo | Cloud VPS 4 | 4 / 8 Go / 100 Go SSD | 5,50 € par mois ; 4,40 € par mois les 24 premiers mois sur contrat de 24 mois | frais d'installation en contrat mensuel (montant non affiché) ; port 200 Mbit/s | UE, Royaume-Uni, États-Unis, Asie, Australie |
| Hetzner | CPX02 | 1 / 1 Go / 20 Go NVMe | 5,49 € par mois à Helsinki, 6,49 € en Allemagne | facturé à l'heure, plafonné au mois ; 20 To de trafic inclus en UE | Allemagne, Finlande, Singapour, États-Unis |
| Infomaniak | VPS Lite | 1 / 2 Go / 20 Go | 2,70 € par mois | engagement d'un an, payé en une fois | Suisse |
| Rhenvault | Vault 1 | 1 / 1 Go / 20 Go NVMe | 3,32 $ US par mois (≈ 3,03 €), sans TVA affichée | 3 mois minimum ; même prix au renouvellement ; −29 % sur 12 mois | Amsterdam, Reykjavík, Zurich, Bucarest ; Londres et Francfort sur l'offre Transit |
Prix relevés le 19/11/2026. Hostinger : prix mensuel d'un pack payé 24 mois d'avance. IONOS et Contabo : le prix barré est celui affiché à côté de la promotion. Contabo affiche ses prix taxes du pays de consultation incluses (exception à la règle hors TVA). Hetzner : le prix change selon la ville du datacenter.
Le prix d'appel ne dit pas ce que vous paierez sur un an. Voici, chez chaque hébergeur, la formule la plus proche de 2 vCPU et 4 Go, et le total sur 12 mois calculé avec les prix lus le même jour (hors TVA, mêmes sources que le tableau précédent).
| Hébergeur | Offre | vCPU / RAM / disque | Prix lu (HT) | Total sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | VPS-1 | 2 / 4 Go / 40 Go | 3,81 € sur 12 mois ; 4,49 € sans engagement | 45,72 € avec engagement ; 53,88 € sans |
| Rhenvault | Transit 4 | 2 / 4 Go / 65 Go | 4,89 $ US par mois sur 12 mois | 58,70 $ US (≈ 4,46 € par mois), sans TVA affichée |
| Contabo | Cloud VPS 4 | 4 / 8 Go / 100 Go SSD | 5,50 € par mois | 66 € plus les frais d'installation ; ou 105,60 € pour 24 mois |
| Hetzner | CX23 | 2 / 4 Go / 40 Go | 5,99 € par mois | 71,88 €, mais offre affichée « not available » |
| Rhenvault | Vault 4 | 2 / 4 Go / 80 Go | 5,90 $ US par mois sur 12 mois | 70,80 $ US (≈ 5,38 € par mois), sans TVA affichée |
| Infomaniak | VPS Lite | 2 / 4 Go / 60 Go | 7,20 € par mois | 86,40 €, payés d'avance |
| IONOS | VPS M+ | 2 / 4 Go / 120 Go | 4 € pendant 3 mois, prix barré 12 € | 120 € (3 × 4 € puis 9 × 12 €) |
| Hostinger | KVM 2 | 2 / 8 Go / 100 Go | 7,79 € par mois sur 24 mois | pas de durée d'un an affichée : 186,96 € pour 24 mois, puis 14,99 € par mois |
| Hetzner | CPX22 | 2 / 4 Go / 80 Go | 16,99 € à Helsinki, 19,99 € à Nuremberg | 203,88 € à 239,88 € |
Lecture : sur cette configuration, OVHcloud est le moins cher sur un an ; c'est aussi le seul de la liste avec une sauvegarde quotidienne incluse, et l'un des deux, avec Hostinger, à proposer un datacenter en France. Rhenvault Transit 4 vient ensuite. Les prix des hébergeurs européens sont hors TVA (20 % de plus pour un particulier en France) ; Rhenvault n'affiche pas de TVA. Le total IONOS suppose que le prix barré s'applique après les 3 mois de promotion.
Les comparatifs les mieux classés que nous avons lus laissent cette colonne vide. Voici ce que chaque hébergeur écrit sur ses propres pages d'aide ou de conditions.
| Hébergeur | Moyens de paiement listés | Crypto | Pièce d'identité |
|---|---|---|---|
| OVHcloud | prélèvement, carte bancaire, PayPal, compte prépayé, virement, mandat administratif | non | « non systématique » : demandée quand la loi l'exige ou en cas de doute sur l'identité |
| Hostinger | cartes, portefeuilles électroniques, cryptomonnaies | oui | vérification (KYC) pour certains comptes jugés suspects, à faire sous 7 jours |
| IONOS | carte, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, Klarna (aide IONOS, version internationale) | non mentionnée | rien trouvé sur les pages lues |
| Contabo | carte, PayPal, Skrill, virement, prélèvement (compte en euros) | non, écrit en toutes lettres | vérification obligatoire de certaines commandes : passeport, permis ou carte d'identité |
| Hetzner | carte (Visa, Mastercard, Amex, UnionPay), prélèvement SEPA, virement, PayPal | non, écrit en toutes lettres | peut demander une pièce d'identité, ou un prépaiement par carte, avant de traiter une commande |
| Infomaniak | Visa, Mastercard, CB, PostFinance, virement IBAN, PayPal, Twint, compte prépayé | non listée | selfie et pièce d'identité via l'app kCheck quand une commande est bloquée |
| Rhenvault | Bitcoin, USDT (TRC-20, ERC-20), USDC, Ethereum, Solana, Litecoin, Monero | uniquement | jamais : un numéro de compte à 16 chiffres, e-mail facultatif |
Payer en crypto ne rend pas anonyme. Un paiement en Bitcoin ou en USDT reste visible sur une blockchain publique, et la facturation relie votre numéro de compte à vos commandes et aux adresses IP de vos VPS. Monero masque l'expéditeur et le montant.
Six questions tranchent plus vite qu'un classement.
Les latences ci-dessus sont des temps réseau de ville à ville (Globalping, 8 pings ICMP, 19/11/2026) vers un serveur de test de la ville du datacenter, pas un ping vers un serveur Rhenvault.
Rhenvault a sa place si vous voulez :
Rhenvault n'est pas le bon choix si vous avez besoin :
Vous venez d'OVHcloud ? Notre page alternative à OVHcloud compare les deux offres point par point. Pour un budget serré, la sélection VPS pas cher part des plus petites formules. Les dix offres et toutes les durées sont sur la page prix des VPS Rhenvault.
Prix en direct, sur 12 mois par défaut. Changez la durée pour voir le total sur 3 ou 6 mois.
Vault Amsterdam · Reykjavik · Zurich · Bucarest
2,36 $ US par mois
28,28 $ US payés pour 12 mois d'avance · ≈ 2,15 €
dès 3 mois
Amsterdam
Reykjavik
Zurich
Bucarest
5,90 $ US par mois
70,80 $ US payés pour 12 mois d'avance · ≈ 5,38 €
dès 3 mois
Amsterdam
Reykjavik
Zurich
Bucarest
Transit Londres · Amsterdam · Francfort
4,89 $ US par mois
58,70 $ US payés pour 12 mois d'avance · ≈ 4,46 €
dès 3 mois
Amsterdam
Londres
Francfort-sur-le-Main
Sous 15 $ par mois : durée minimale de 3 mois. Montants en euros arrondis, cours de référence BCE du 18 novembre 2026. La facturation se fait en dollars US.
Aucun ne gagne sur tous les points. D'après nos relevés du 19/11/2026 : OVHcloud pour 2 vCPU et 4 Go au plus bas sur un an, avec datacenter en France ; Contabo pour l'offre d'entrée la mieux dotée ; Infomaniak pour un hébergement en Suisse ; Hetzner pour la facturation à l'heure ; Rhenvault pour payer uniquement en crypto, sans pièce d'identité.